Resultado elecciones Generales en Región de Murcia
MURCIA.- Resultados de las elecciones generales del 23 de julio en España en la comunidad autónoma de Región de Murcia. Los resultados electorales se acompañan de la cifra de participación y del porcentaje de votos escrutados.| Escrutado | 100,00% |
| Escaños | 10 |
| Censo | 1.061.994 |
| Participación | 70,78% |
| Votos Totales | 751.682 |
| Abstenciones | 310.312 |
| Votos Nulos | 7.389 |
| Votos Blancos | 5.009 |
Resultados Región de Murcia - Senado 2023
| Escrutado | 99,23% |
| Escaños | 4 |
| Censo | 1.061.985 |
| Participación | 70,81% |
| Votos Totales | 746.250 |
| Abstenciones | 307.612 |
| Votos Nulos | 15.040 |
| Votos Blancos | 9.129 |
Resultados Totales Región de Murcia - Elecciones Generales - Congreso
| +55,62% | PP | 4 | 306999 | 41,24% |
|
|
|
| +1,94% | PSOE | 3 | 187971 | 25,25% |
|
|
|
| -21,90% | VOX | 2 | 162481 | 21,83% |
|
|
|
| - | SUMAR | 1 | 70900 | 9,52% |
|
|
|
| -31,96% | PACMA | 0 | 4979 | 0,66% |
|
|
|
| - | POR-MI-REGION | 0 | 1655 | 0,22% |
|
|
|
| - | ESCANOS-EN-BLANCO | 0 | 1350 | 0,18% |
|
|
|
| - | FO | 0 | 1182 | 0,15% |
|
|
|
| - | RECORTES-CERO | 0 | 540 | 0,07% |
|
|
|
| - | FE-DE-LAS-JONS | 0 | 498 | 0,06% |
|
|
|
| - | CJ | 0 | 432 | 0,05% |
|
|
|
| - | RDS | 0 | 297 | 0,03% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultados Totales Región de Murcia - Elecciones Generales - Senado
No hay comentarios:
Publicar un comentario