MADRID.- El agua embalsada vuelve a disminuir esta semana y se
sitúa ya al 40,4 por ciento de su capacidad total, con 22.656
hectómetros cúbicos, doce puntos menos que la cantidad acumulada hace un
año, cuando se situaba al 52,27 por ciento.
Durante
la última semana, las precipitaciones han sido escasas en la vertiente
Atlántica y prácticamente nulas en la vertiente Mediterránea; la máxima
se ha producido en San Sebastián-Donostia con 37,2 litros por metro
cuadrado, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica
(Miteco).
El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas,
la capacidad total en hectómetros cúbicos, la actual y el porcentaje de
agua embalsada:
CUENCA | CAPACIDAD | SITUACIÓN ACTUAL | AGUA EMBALSADA |
Cantábrico Oriental | 73 | 52 | 71,2 % |
Cantábrico Occidental | 518 | 324 | 62,5 % |
Miño-Sil | 3.030 | 1.812 | 59,8 % |
Galicia Costa | 684 | 441 | 64,5 % |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 14 | 66,7 % |
Duero | 7.507 | 3.104 | 41,3 % |
Tajo | 11.056 | 3.820 | 34,6 % |
Guadiana | 9.261 | 3.551 | 38,3 % |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 141 | 61,6 % |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 769 | 46,6 % |
Guadalquivir | 8.118 | 2.852 | 35,2 % |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 602 | 51,3 % |
Segura | 1.140 | 315 | 27,6 % |
Júcar | 3.337 | 1.005 | 30,1 % |
Ebro | 7.642 | 3.472 | 45,4 % |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 382 | 56, 4% |
TOTAL PENINSULAR | 56.118 | 22.656 | 40,4 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario