MADRID.- El PSOE ha conseguido ser la fuerza política con más concejales en 29 de
las 54 capitales de provincia --contando Ceuta y Melilla--, de las
cuales, en cuatro --Huelva, Soria, Huesca y Mérida --consigue la mayoría
absoluta. Sin embargo, el bloque de la derecha puede gobernar en 24
capitales después de que PP, Cs y Vox suman la mayoría absoluta.
Con el 99% escrutado, un pacto de la izquierda gobernará
las alcaldías de 16 capitales como Huelva, Sevilla, Toledo, Valladolid, A
Coruña y Lugo, entre otros. En Cádiz vuelve a ganar Adelante, después
de conseguir 13 concejales y a falta de uno para la mayoría absoluta. En
Ávila, el partido Por Ávila (XAV) consigue 11 concejales, a dos de la
mayoría absoluta.
Además, y pese a que el PSOE es la
fuerza más votada en Zaragoza, Granada, León y Logroño entre otras, el
Partido Socialista pierde el gobierno en estas ciudades si el bloque de
la derecha logra llegar a pactos, al no sumar los apoyos suficientes
para contrarrestar estos acuerdos.
Por su parte, el PP ha conseguido ser el partido con
mayor número de concejales en Teruel, Alicante, Salamanca, Ceuta,
Almería, Córdoba, Málaga, Murcia, Oviedo, Santander, Melilla y Ceuta,
pero en todas sin mayoría absoluta y tendrá que pactar con Cs y Vox para
sumar los concejales necesarios para gobernar.
Izquierda Unida vuelve a ser el partido con más concejales en Zamora,
superando la mayoría absoluta. El PNV ha conseguido ser la fuerza con
más concejales en Bilbao, Vitoria y San Sebastián, en todas ellas a las
puertas de alcanzar la mayoría absoluta.
En cuanto a
Barcelona, ERC ha logrado ser la fuerza más votada, aunque ha empatado
con Barcelona en Comú a diez concejales cada uno, aunque podrían
gobernar los independentistas si no hay un pacto alternativo. ERC gana
en Lleida y arrebata la alcaldía al PSC por 81 votos. En Tarragona, ha
ganado el PSC en votos pero ha empatado con ERC, que podría gobernar si
aglutina todo el voto independentista. Tampoco consigue mayoría absoluta
Junts per Cataluña en Girona que logra nueve concejales, pero tiene
posibilidades de gobernar.
En Pamplona, Navarra Suma
ha logrado ser la formación con más concejales y tiene posibilidades de
gobernar al estar al borde de la mayoría absoluta con la abstención del
PSN.
Coalición Canaria ha logrado el mayor número de
concejales en Santa Cruz de Tenerife y en las Palmas el PSOE, pero
podrán gobernar mediante pactos.
Respecto a Valencia,
Compromís ha sido la fuerza que más concejales ha conseguido, pero
tendría que volver a pactar con el PSOE para mantener el ayuntamiento.
Los
resultados en capitales de provincias con partidos y concejales son los
siguientes, incluyendo los resultados de 2015 entre paréntesis:
*CIUDAD PP PSOE Cs Vox Otros Total .
*ALBACETE 9(10) 9(8) 5(4) 1(0) Podemos_3(Ganemos_5) 27 .
*ALICANTE 9(8) 9(6) 5(6) 2(0) Podemos_2(GA-AC_6)/Compromís_2(3) 29.
*ALMERÍA 13(13) 9(9) 2(3) 2(0) Podemos_1(ParaLaGente_3) 27 .
*ÁVILA 6(9) 6(4) 2(5) 0(0) XAV_11(TC_3)/IU_-(3)/UPyD_0(1) 25.
*BADAJOZ 9(13) 11(9) 4(2) 1(0) Podemos_1(RecuperaBadajoz_3)/BadajozAdelante_1(-) 27.
*BARCELONA 2(3) 8(4) 6(5) 0(0) EnComú_10(11)/Junts_5(10)/ERC_10(5)/CUP_X(3) 41.
*BURGOS 7(10) 11(7) 5(4) 2(0) Podemos_2(ImaginaBurgos_6) 27 .
*CÁCERES 7(11) 9(8) 5(4) 1(-) Podemos_3(CAC_2) 25 .
*CÁDIZ 6(10) 5(5) 3(2) 0(0) Adelante_13(SiSPuede_8)/CadizEnComun_-(2) 27.
*CASTELLÓN 7(8) 10(6) 4(5) 1(0) CastelloEnMoviment_2(4)/Compromís_3(4) 27.
*CIUDAD_REAL 9(10) 10(9) 3(2) 1(0) CLM_2(4) 25 .
*CÓRDOBA 9(11) 8(7) 5(2) 2(0) GanemosCordoba_2(4)/IU_3(4)/UCOR_0(1) 29.
*A_CORUÑA 9(10) 9(6) 1(0) 0(-) Marea_6(10)BGN_2(1) 27 .
*CUENCA 6(10) 11(9) 1(3) x(0) Podemos_1(IU-CLM_3)/CNU_6(-) 25.
*GIRONA 0(1) 6(4) 2(2) 0(-) Junts_9(10)/ERC_4(4)/CUP_X(4)/GGI_6(-) 25.
*GRANADA 7(11) 10(8) 4(4) 3(0) Vamos_3(3)/PG_-(1) 27
*GUADALAJARA 8(11) 10(8) 3(2) 2(0) Podemos_1(Ahora_4)/Gua_1(-) 25.
*HUELVA 4(8) 14(11) 3(3) 2(0) Adelante_2(Participa_1)IU_-(3)/MRH_2(1) 27.
*HUESCA 9(9) 10(8) 3(2) 1(-) Cambiar_-(4)/AragonSiPuede_2(2) 25.
*JAÉN 8(12) 11(9) 4(3) 2(0) Adelante_2(JeC_3) 27 .
*LEÓN 9(10) 9(8) 4(4) 2(0) LeonEnComun_1(2)/LeonDespierta_-(2)/UPL_2(1) 27.
*LLEIDA 2(2) 7(8) 3(4) 0(-) Junts_6(6)/ERC_7(3)/CUP_X(2)/ComúLleida_2(2) 27.
*LOGROÑO 9(11) 11(7) 4(4) 0(-) Podemos_2(CambiaLogroño_4)/PR+_1(1) 27.
*LUGO 10(9) 8(8) 2(2) 0(-) BNG_5(2)/LN_0(3)/ACE-EU_0(1) 25.
*MADRID 15(21) 8(9) 11(7) 4(0) MasMadrid_19(AhoraMadrid_20) 57.
*MÁLAGA 14(13) 12(9) 2(3) 0(0) IU_0(2)/MálagaAhora_3(4) 31 .
*MÉRIDA 5(8) 14(11) 3(2) 1(-) Participa_-(2)/IUPodemos_2(GanemosIU_2) 25.
*MURCIA 11(12) 9(6) 4(5) 3(0) Cambiemos_x(3)/Podemos_2(EsAhora_3) 29.
*OURENSE 7(10) 9(6) 2(-) 0(-) OUcE_-(3)/D.O_7(8)/BNG_2(-) 27.
*OVIEDO 9(11) 8(5) 5(2) 2(0) SomosOviedo_3(6)/IU-IX_-(3) 27.
*PALENCIA 9(10) 11(8) 3(3) 1(-) GanemosPalencia_1(4) 25 .
*PALMA_MALLORCA 6(9) 9(6) 4(4) 4(-) SomPalma_3(5)/MÉS-APIB_3(5) 29 .
*LAS_PALMAS 7(10) 11(7) 3(2) 0(0) NC-FA_3(2)/UxGC_2(2)/LPGCPuede_3(6) 29.
*PAMPLONA -(-) 5(3) -(-) 0(-) NA+_13(UPN_10)/Bildu_7(5)/GBAI_2(5)/IE_X(1)/PamplonaEnComun_0(3) 27.
*PONTEVEDRA 9(7) 4(3) 1(1) 0(-) MAPO_0(2)/BNG_11(12) 25 .
*SALAMANCA 11(12) 10(7) 4(4) 0(0) GanemosSalamanca_2(4) 27 .
*SAN_SEBASTIÁN 3(3) 5(7) 0(0) 0(-) PNV_10(9)/Bildu_6(6)/Irabazi_0(2)/Podemos_3(0) 27.
*SANTANDER 11(13) 7(5) 2(2) 1(0) Ganemos_1(2)/PRC_5(4)/IU_-(1) 27.
*SANTIAGO 8(9) 10(4) 0(0) 0(-) CA_5(10)/BNG_2(2) 25 .
*SC_TENERIFE 3(6) 9(4) 2(30(0) SSP_3(4)/CC_10(9)/IU_-(1) 27 .
*SEGOVIA 9(8) 10(12) 3(2) 0(0) Podemos_1(-)/IU_2(1)/UPyD_0(2) 25.
*SEVILLA 8(12) 13(11) 4(3) 2(0) ParticipaSevilla_4(3)/IU_-(2) 31.
*SORIA 6(7) 12(11) 2(1) 0(-) Sorianos_-(1)/IU_1(1) 21 .
*TARRAGONA 2(4) 7(9) 4(4) 0(-) ERC_7(4)/Junts_3(3)/CUP_2(2)/ICV_2(1) 27.
*TERUEL 7(8) 5(5) 3(2) 1(-) PAR_2(2)/IU_1(3)/CHA_1(1)/Podemos_1(0) 21.
*TOLEDO 6(9) 12(9) 3(3) 2(0) CLM_2(4) 25 .
*VALENCIA 8(10) 7(5) 6(6) 2(0) VALC_0(3)/Compromís_10(9) 33 .
*VALLADOLID 9(12) 11(8) 3(2) 1(0) SÍVA_-(3)/TomaLaPalabra_3(4) 29.
*VITORIA 5(9) 6(4) 0(0) 0(0) PNV_7(5)/Bildu_6(6)/Sumando_3(2)/Irabazi_0(1) 27.
*ZAMORA 6(10) 3(5) 2(2) 0(-) IU_14(8) 25 .
*ZARAGOZA 8(10) 10(6) 6(4) 2(-) ZGZ_3(9)/CHA_2(2) 31 .
*CEUTA 9(13) 7(4) 0(1) 6(0) Caballas_1(4)/MDyC_2(3) 25 .
*MELILLA 10(12) 4(3) 1(2) 2(-) CpM_8(7)/PPL_0(1) 25 .
No hay comentarios:
Publicar un comentario