Comunidades | Escrutado | Candidaturas | Votos | Diputados | |
---|---|---|---|---|---|
Andalucía | 99,59% | P.S.O.E. | 2.303.552 | 51,77% | 36 |
P.P. | 1.706.439 | 38,35% | 25 | ||
Aragón | 99,95% | P.S.O.E. | 351.465 | 46,26% | 8 |
P.P. | 282.098 | 37,13% | 5 | ||
Asturias | 99,94% | P.S.O.E. | 310.107 | 46,26% | 4 |
P.P. | 282.124 | 42,08% | 4 | ||
Illes Balears | 99,76% | P.S.O.E. | 207.056 | 44,10% | 4 |
P.P. | 206.850 | 44,05% | 4 | ||
Canarias | 92,26% | P.S.O.E. | 356.856 | 39,67% | 7 |
P.P. | 319.445 | 35,51% | 6 | ||
Cantabria | 100% | P.P. | 182.602 | 50,19% | 3 |
P.S.O.E. | 158.009 | 43,43% | 2 | ||
Castilla-La Mancha | 99,71% | P.P. | 593.797 | 49,48% | 12 |
P.S.O.E. | 532.627 | 44,38% | 9 | ||
Castilla y León | 99,71% | P.P. | 823.203 | 50,43% | 18 |
P.S.O.E. | 691.034 | 42,34% | 14 | ||
Catalunya | 97,41% | PSC-PSOE | 1.630.165 | 45,34% | 25 |
CiU | 753.789 | 20,97% | 10 | ||
Extremadura | 99,83% | P.S.O.E. | 360.447 | 52,12% | 5 |
P.P. | 290.572 | 42,02% | 5 | ||
Galicia | 98,55% | P.P. | 759.263 | 44,48% | 11 |
PSdeG-PSOE | 674.577 | 39,52% | 10 | ||
Madrid | 99,61% | P.P. | 1.715.521 | 49,31% | 18 |
P.S.O.E. | 1.373.650 | 39,48% | 15 | ||
Navarra | 100% | UPN-PP | 131.618 | 39,29% | 2 |
P.S.O.E. | 115.837 | 34,58% | 2 | ||
País Vasco | 99,88% | PSE-EE (PSOE) | 425.268 | 38,10% | 9 |
EAJ-PNV | 302.721 | 27,12% | 6 | ||
Región de Murcia | 99,58% | P.P. | 465.459 | 61,43% | 7 |
P.S.O.E. | 246.826 | 32,58% | 3 | ||
La Rioja | 99,38% | P.P. | 91.266 | 49,62% | 2 |
P.S.O.E. | 80.121 | 43,56% | 2 | ||
Comunitat Valenciana | 89,90% | P.P. | 1.268.935 | 51,79% | 19 |
P.S.O.E. | 998.624 | 40,75% | 14 | ||
Ceuta | 100% | P.P. | 19.902 | 55,45% | 1 |
P.S.O.E. | 14.429 | 40,20% | |||
Melilla | 100% | P.P. | 15.510 | 49,22% | 1 |
P.S.O.E. | 15.109 | 47,95% | |||
Total Estatal | 97,95% | P.S.O.E. | 10.845.759 | 43,68% | 169 |
P.P. | 9.950.911 | 40,08% | 154 |
murciaconfidencial@gmail.com / "La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" (Cicerón) "Toda verdad pasa por tres fases: primero, es ridiculizada. Segundo, se le oponen violentamente. Y tercero, es aceptada como auto-evidente." (Schopenhauer) * Newsletter de opinión e influencia, sin ánimo de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, fundado en enero del año 1984 por Francisco Poveda, periodista profesional licenciado en la UCM desde 1976.
domingo, 9 de marzo de 2008
Fernández Bermejo no aporta finalmente nada a la victoria de Zapatero
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario