domingo, 9 de marzo de 2008

El PSOE le saca 900.000 votos de ventaja al PP

Escrutado 99,86%
2008
2004





Total votantes 25.482.738 75,33% 75,66%
Abstención 8.347.241 24,67% 24,34%
Votos nulos 162.239 0,64% 1,01%
Votos en blanco 284.499 1,12% 1,56%
Diputados a elegir 350
2008
2004
Candidaturas Votos Diputados Diputados Votos Candidaturas



P.S.O.E. 11.051.089 43,64% 169 164 42,59% 11.026.163 PSOE
P.P. 10.161.093 40,13% 154 148 37,71% 9.763.144 PP
CiU 771.071 3,05% 10 10 3,23% 835.471 CiU
EAJ-PNV 303.246 1,20% 6 7 1,63% 420.980 EAJ-PNV
ESQUERRA 295.275 1,17% 3 8 2,52% 652.196 ERC
I.U. 962.082 3,80% 2 5 4,96% 1.284.081 IU
B.N.G. 208.305 0,82% 2 2 0,81% 208.688 BNG
CC-PNC 162.924 0,64% 2 3 0,91% 235.221 CC
UPyD 303.468 1,20% 1



NA-BAI 62.073 0,25% 1 1 0,24% 61.045 Na-Bai


No hay comentarios: