| 2008 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 765.762 | 80,46% | 77,06% | |
| Abstención | 185.960 | 19,54% | 22,94% | |
| Votos nulos | 5.339 | 0,70% | 0,62% | |
| Votos en blanco | 5.625 | 0,73% | 1,42% | |
Diputados a elegir 10
9 Diputados elegidos en 2004
| 2008 | 2004 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Diputados | Diputados | Votos | Candidaturas | |||
| P.P. | 467.098 | 61,43% | 7 | 6 | 57,42% | 413.902 | PP | |
| P.S.O.E. | 247.730 | 32,58% | 3 | 3 | 35,00% | 252.246 | PSOE | |
| I.U.R.M. | 22.314 | 2,93% | 4,27% | 30.787 | IU | |||
| UPyD | 7.125 | 0,94% | ||||||
| VERDES | 3.373 | 0,44% | ||||||
| PACMA | 1.126 | 0,15% | ||||||
| C.D.L. | 761 | 0,10% | ||||||
| E-2000 | 752 | 0,10% | ||||||
| P.S.D. | 671 | 0,09% | ||||||
| PUM+J | 648 | 0,09% | ||||||
| C's | 427 | 0,06% | ||||||
| CENB | 406 | 0,05% | 0,13% | 957 | CENB | |||
| P.C.P.E. | 393 | 0,05% | 0,06% | 419 | PCPE | |||
| D.N. | 393 | 0,05% | 0,04% | 258 | DN | |||
| A.u.N. | 330 | 0,04% | ||||||
| FE de las JONS | 307 | 0,04% | 0,05% | 353 | FE de las JONS | |||
| PFyV | 279 | 0,04% | 0,09% | 657 | PFyV | |||
| AES | 173 | 0,02% | ||||||
| F.A. | 173 | 0,02% | 0,05% | 361 | FA | |||
| FRENTE | 129 | 0,02% | ||||||
| Centristas PCTR | 123 | 0,02% | ||||||
| C.T.C. | 67 | 0,01% | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario