| 1 | El Pozo | 1.804.309.622 € | 8% Evolución | |||
| 2 | Hefame | 1.718.000.000 | 7% | |||
| 3 | García Carrión | 1.142.456.000 | 10% | |||
| 4 | Grupo Piñero | 956.000.000 | 12% | |||
| 5 | Grupo Orenes | 954.680.000 | 20% | |||
| 6 | AMC Global | 712.00.000 | 13% | |||
| 7 | Harinas Garsán | 672.540.875 | 27% | |||
| 8 | Eviosys | 619.251.220 | -10% | |||
| 9 | Primafrio | 591.822.649 | 2% | |||
| 10 | Cefusa | 543.324.793 | 13% | |||
| 11 | PcComponentes | 536.907.278 | 3% | |||
| 12 | Grupo Huertas | 535.700.064 | 26% | |||
| 13 | The Fini Company | 459.444.034 | 23% | |||
| 14 | Andamur | 458.559.590 | 3% | |||
| 15 | García Aranda | 427.261.811 | 14% | |||
| 16 | Sabic | 425.202.468 | -20% | |||
| 17 | Himoinsa | 405.000.000 | 16% | |||
| 18 | Soltec | 394.800.000 | -31% | |||
| 19 | Jisap | 381.962.016 | 17% | |||
| 20 | Cash Europa (Europamur) | 335.960.649 | 7% | |||
| 21 | Alimer | 298.737.751 | 7% | |||
| 22 | Iberchem | 290.000.000 | 17% | |||
| 23 | Auxiliar Conservera | 281.102.564 | 7% | |||
| 24 | Transportes El Mosca | 275.000.000 | -17% | |||
| 25 | Zamora Company | 268.000.000 | 1% | |||
| 26 | Diego López López | 264.993.510 | 18% | |||
| 27 | Gor Factory (Roly) | 264.381.608 | 18% | |||
| 28 | Ricardo Fuentes e Hijos | 261.797.156 | -30% | |||
| 29 | Recursos Energéticos del Sureste | 258.909.800 | 38% | |||
| 30 | Agronativa (El Ciruelo) | 258.738.528 | 29% | |||
| 31 | La Comarca Meats | 242.937.578 | 20% | |||
| 32 | Ecocarburantes Españoles | 233.284.000 | -10% | |||
| 33 | Vidal Golosinas | 225.720.873 | 13% | |||
| 34 | G´s Spain | 221.977.516 | 11% | |||
| 35 | ESP Solutions | 219.000.000 | 60% | |||
| 36 | Depau Sistemas | 200.459.837 | 4% | |||
| 37 | Culmarex | 193.637.530 | 23% | |||
| 38 | Fruca Marketing | 181.638.616 | 28% | |||
| 39 | Fripozo | 180.339.305 | 13% | |||
| 40 | Lineage Spain (Grupo Fuentes)* | 178.624.803 | 7% | |||
| 41 | Hero España | 178.232.582 | -11% | |||
| 42 | Nagarmur | 173.939.613 | 9% | |||
| 43 | Zukán | 172.419.639 | 28% | |||
| 44 | Grupo Lucas | 171.743.673 | 26% | |||
| 45 | Moyca Grapes | 165.806.870 | 15% | |||
| 46 | Grupo Upper | 162.605.000 | 25% | |||
| 47 | Fuentes Fertilizantes | 162.064.012 | -12% | |||
| 48 | Juver | 153.846.574 | 17% | |||
| 49 | Marvimundo | 153.534.837 | 12% | |||
| 50 | Bovisa* | 153.404.381 | 29% | |||
| 51 | Ramón Sabater | 150.000.000 | 15% | |||
| 52 | Postres Reina | 148.624.651 | 33% | |||
| 53 | Francisco Aragón | 148.257.008 | 19% | |||
| 54 | Pujante | 143.000.000 | 14% | |||
| 55 | Transportes Grupo Caliche | 141.274.181 | 15% | |||
| 56 | Vinos y Licores Gambín | 138.578.132 | 1% | |||
| 57 | Etosa | 128.756.824 | 15% | |||
| 58 | Perichan | 129.849.389 | 12% | |||
| 59 | Liwe Española (Inside) | 128.061.111 | -1% | |||
| 60 | Pramac Iberia | 126.949.817 | 28% | |||
| 61 | Azor Ambiental | 123.413.775 | 5% | |||
| 62 | Estaciones de Servicio La Hita | 121.474.060 | 8% | |||
| 63 | Orthem | 121.440.568 | 56% | |||
| 64 | Porcisan | 120.795.977 | 18% | |||
| 65 | Limcamar | 120.530.284 | 9% | |||
| 66 | Solplast | 119.086.073 | -10% | |||
| 67 | ASCH Infraestructuras y Servicios | 117.401.332 | 124% | |||
| 68 | Fruveco | 117.390.859 | 13% | |||
| 69 | Xti Footwear | 117.237.286 | -3% | |||
| 70 | Energyworks Cartagena | 114.906.252 | -67% | |||
| 71 | Central Quesera Montesinos | 113.397.648 | 9% | |||
| 72 | Gerimport | 112.041.079 | -21% | |||
| 73 | Congelados Azarbe | 112.396.822 | 1% | |||
| 74 | Jake | 109.230.829 | 4% | |||
| 75 | Sureste Seguridad | 106.754.445 | 15% | |||
| 76 | Walki Plasbel | 104.930.000 | -1% | |||
| 77 | Cash Levante | 104.570.971 | 19% | |||
| 78 | Grupo Hortofrutícola Paloma | 103.804.402 | 5% | |||
| 79 | TSI Plus | 102.801.215 | -2% | |||
| 80 | Agromediterránea | 102.565.774 | 0% | |||
| 81 | Eversia | 100.446.744 | -21% | |||
| 82 | Vrio | 99.811.856 | 6% | |||
| 83 | Hermanos Inglés | 99.368.407 | -16% | |||
| 84 | Garaje La Hoya (GLH) | 97.392.406 | -3% | |||
| 85 | Estrella de Levante | 97.259.982 | 13% | |||
| 86 | Hidrogea | 95.818.000 | 13% | |||
| 87 | STV Gestión | 94.526.765 | 12% | |||
| 88 | Agropor | 93.800.130 | 30% | |||
| 89 | Frutas Esther | 93.781.994 | 12% | |||
| 90 | Almacenes Bemalu | 90.830.351 | 3% | |||
| 91 | Agrodolores El Mirador | 88.620.868 | 45% | |||
| 92 | Alinatur Petfood | 85.613.329 | 18% | |||
| 93 | Sol y Tierra Campo de Cartagena | 84.984.545 | 21% | |||
| 94 | Plásticos del Segura | 84.772.414 | -3% | |||
| 95 | Linasa* | 84.193.916 | 8% | |||
| 96 | Sermuco | 81.157.719 | -11% | |||
| 97 | Prezero Servicios Urbanos de Murcia* | 77.485.000 | 5% | |||
| 98 | Hierros Ibáñez | 74.453.981 | -23% | |||
| 99 | Organización de Productores Agromark | 74.181.442 | 2% | |||
| 100 | Consocio de Exportación Amaco | 73.350.426 | 10% |
murciaconfidencial@gmail.com / "La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" (Cicerón) "Toda verdad pasa por tres fases: primero, es ridiculizada. Segundo, se le oponen violentamente. Y tercero, es aceptada como auto-evidente." (Schopenhauer) * Newsletter de opinión e influencia, sin ánimo de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, fundado en enero de 1984 por Francisco Poveda, periodista profesional licenciado en la Universidad Complutense desde 1976.
No hay comentarios:
Publicar un comentario