MADRID.- El Informe ‘Infoempleo Adecco: oferta y demanda de empleo en España’ describe cómo la brecha salarial sigue aumentando en el país. Los hombres cobran de media un 18% más que las mujeres.
El salario medio de un hombre en España alcanza los 25.000 euros mientras que el de las mujeres no supera los 21.200 euros.
En relación a las Comunidades Autónomas, Cataluña, País Vasco y Galicia son las regiones con mayor salario promedio al año.
| Autonomías | Salario promedio al año |
| Cataluña | 26.421 |
| País Vasco | 24.162 |
| Galicia | 23.846 |
| Comunidad de Madrid | 23.506 |
| Extremadura | 23.409 |
| Andalucía | 22.938 |
| Comunidad Valenciana | 22.492 |
| Canarias | 22.367 |
|
Baleares
| 21.913 |
| Navarra | 21.893 |
| La Rioja | 21.586 |
| Murcia | 21.443 |
| Asturias | 21.401 |
| Castilla-La Mancha | 21.339 |
| Aragón | 21.040 |
| Castilla y León | 20.969 |
| Cantabria | 19.610 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario